Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Fraktion Aktive Bürgerliche Vernunft (ABV) | |||
| Christian Zoogbaum | Fraktion Aktive-Bürgerliche-Vernunft | Fraktion Aktive-Bürgerliche-Vernunft Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Fraktion der CDU | |||
| Eiko Adamek | Fraktion CDU | Fraktion CDU Vorsitzender | Vorsitzender |
| Christian Focke | Fraktion CDU | Fraktion CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) | |||
| René Diedering | Fraktion AfD | Fraktion AfD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Uwe Ebeling | Fraktion AfD | Fraktion AfD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | |||
| Stephan Marahrens | Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Fraktion der SPD | |||
| Hans Tschammer | Fraktion SPD | Fraktion SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Fraktion Pro Dessau-Roßlau | |||
| Marco Egelkraut | Fraktion Pro Dessau-Roßlau | Fraktion Pro Dessau-Roßlau Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
| Fraktion Freies-Bürger-Forum | |||
| Dr. Frank Brozowski | Fraktion Freies-Bürger-Forum | Fraktion Freies-Bürger-Forum Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion DIE GRÜNEN, FDP Neues Forum - Bürgerliste | ||||||
| Jörg Bernstein | fraktionsloses Stadtratsmitglied / Ortschaftsrat Kochstedt | fraktionsloses Stadtratsmitglied / Ortschaftsrat Kochstedt Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.07.2024 | bis 02.07.2024 | |
| Thomas Präger | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.07.2024 | bis 02.07.2024 | |
| Fraktion Die Linke.Dessau-Roßlau | ||||||
| Michael Berghäuser | Fraktion Die Linke | Fraktion Die Linke Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.07.2024 | bis 02.07.2024 | |
| Freie Fraktion Dessau-Roßlau | ||||||
| Günther Dreibrodt | Freie Fraktion | Freie Fraktion Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.07.2024 | bis 02.07.2024 | |
| Fraktion Alternative für Deutschland (AfD) | ||||||
| Frank Frisch | Fraktion AfD | Fraktion AfD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.07.2024 | bis 02.07.2024 | |
| Fraktion Pro Dessau-Roßlau | ||||||
| Marco Egelkraut | Fraktion Pro Dessau-Roßlau | Fraktion Pro Dessau-Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 28.08.2024 | bis 28.08.2024 | |
