Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
| Fraktion der CDU | ||||
| Uwe Groneberg | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Mildensee | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Mildensee Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Fraktion der SPD | ||||
| Gabriele Perl | Fraktion SPD | Fraktion SPD Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Fraktion Freies-Bürger-Forum | ||||
| Michael Falkenberg | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| ASG e.V. | ||||
| Andreas Heinze | Jugendhilfeausschuss | Jugendhilfeausschuss Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Ölmühle Roßlau e.V. | ||||
| Iris Seidel | Ölmühle e.V. Roßlau | Ölmühle e.V. Roßlau Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Urbanistisches Bildungswerk Dessau e. V. | ||||
| Manfred Böttcher | Jugendhilfeausschuss / Stadtbezirksbeirat Alten, West, Zoberberg | Jugendhilfeausschuss / Stadtbezirksbeirat Alten, West, Zoberberg Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion DIE GRÜNEN, FDP Neues Forum - Bürgerliste | ||||||||
| Bastian George | Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN | Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | 28.10.2024 | bis 28.10.2024 | |||
| Vorsitzende/r | ||||||||
| Stefan Giese-Rehm | Ölmühle e.V. | Ölmühle e.V. Vorsitzender | Vorsitzender | 28.10.2024 | bis 28.10.2024 | Vorsitzender | Vorsitzender | |
| Fraktion der CDU | ||||||||
| Dr. Jörg Hofmann | Fraktion CDU | Fraktion CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2024 | bis 28.10.2024 | |||
| St. Johannis GmbH | ||||||||
| Pierre Vatthauer | St. Johannis GmbH | St. Johannis GmbH Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | 28.10.2024 | bis 28.10.2024 | |||
| Evangelische Kirchengemeinde Rodleben | ||||||||
| Jürgen Tobies | Evangelische Kirchengemeinde Rodleben | Evangelische Kirchengemeinde Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2024 | bis 28.10.2024 | |||
