| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der CDU | |||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | 02.07.2019 | bis 02.07.2019 |
| Stadtrat | CDU | CDU Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | 02.07.2019 | bis 02.07.2019 |
| Betriebsausschuss Eigenbetrieb Stadtpflege | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.07.2019 | bis 02.07.2019 |
| Betriebsausschuss Städtisches Klinikum | CDU | CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 02.07.2019 | bis 02.07.2019 |
