| Fraktion der CDU |
| Fraktion CDU | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | | | | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
| Stadtrat | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben Vorsitzender | Vorsitzender | | | | |
| Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben Vertreter | Vertreter | | 02.07.2019 | bis 02.07.2019 | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
| Ausschuss für Finanzen | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | |
| Aufsichtsrat Industrieparkgesellschaft | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
| Aufsichtsrat DVV Stadtwerke | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
| Betriebsausschuss Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | 02.07.2019 | bis 02.07.2019 | |
| Aufsichtsrat Stadtwerke Roßlau | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 | |
| Aufsichtsrat IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 05.12.2019 | | von 05.12.2019 | |
| Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.01.2023 | | von 01.01.2023 | |
| Regionalversammlung | Fraktion CDU | Fraktion CDU Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 27.04.2023 | | von 27.04.2023 | |
| Ortsbürgermeister |
| Ortschaftsrat Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben | Fraktion CDU/Ortschaftsrat Rodleben Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | | | | |